| 详细参数 | |
| 产品型号 | SDSF223-30 |
|---|---|
| 额定功率 | 3000W |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 220V-50HZ |
| 参考电流 | 0~14A |
| 电表要求 | ≥5(10)A |
| 空气开关 | /插座16A |
| 额定压力 | 0.6MPa |
| 工作压力范围 | 0.05-0.6MPa |
| 防水等级 | IPX4 |
| 超温保护 | 65℃ |
| 电线截面要求 | ≥1.5㎜² |
| 热水器大小规格 | 高320mm 宽180mm 厚180mm |


| 详细参数 | |
| 产品型号 | SDSF223-30 |
|---|---|
| 额定功率 | 3000W |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 220V-50HZ |
| 参考电流 | 0~14A |
| 电表要求 | ≥5(10)A |
| 空气开关 | /插座16A |
| 额定压力 | 0.6MPa |
| 工作压力范围 | 0.05-0.6MPa |
| 防水等级 | IPX4 |
| 超温保护 | 65℃ |
| 电线截面要求 | ≥1.5㎜² |
| 热水器大小规格 | 高320mm 宽180mm 厚180mm |

