【中国即热网 www.jrrsq.com】根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,我局开展了电热水器产品质量“双随机”专项监督抽查,现将抽查结果予以公告。
本次抽查了广东省内40家企业生产的40批次电热水器产品。经检验,发现11批次产品不合格,不合格产品发现率为27.5%。不合格项目涉及“结构”“接地措施”“能效等级”等3个项目。
序号 | 受检单位 | 抽查产品 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查时间 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 惠州市法欧电器有限公司 | 即热式电热水器 | / | Smart-50CⅡ 220V~ 50Hz 5500W | 2018-08-08 | 2018-08-21 | 不合格 | 接地措施 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
2 | 广东峰范科技有限公司 | 储水式电热水器 | / | FFQ-6 220V~ 50Hz 1800W 6L | 2018-08 | 2018-08-29 | 不合格 | 接地措施 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
3 | 广东华产实业有限公司 | 储水式电热水器 | / | 380AC-50 220V~ 50Hz 2600W 50L | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 不合格 | 1.结构;2.能效等级(24h固有能耗系数)。 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2017年省抽不合格 |
4 | 佛山市顺德区俊德厨卫有限公司 | 储水式电热水器 | / | 636-40 2000W 220V~ 50Hz 40L | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 不合格 | 能效等级(热水输出率) | 广东产品质量监督检验研究院 | 2017年省抽不合格 |
5 | 中山市黄圃镇瑞厨电器厂 | 储水式电热水器 | / | MQC-40S | 2018-09 | 2018-09-27 | 不合格 | 能效等级(24h固有能耗) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |
6 | 中山市艾菲尔电器有限公司 | 储水式电热水器 | / | EFE25 | 2018-09 | 2018-09-27 | 不合格 | 能效等级(24h固有能耗) | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2017年省抽不合格 |
7 | 中山市思念电器有限公司 | 储水式电热水器 | SINIAN思念 | SN-J50B | 2018-05 | 2018-09-28 | 不合格 | 能效等级(24h固有能耗) | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2017年省抽不合格 |
8 | 中山市美仕达电器有限公司 | 储水式电热水器 | / | DSZF-40 | / | 2018-10-12 | 不合格 | 能效等级(热水输出率 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2016年省抽不合格 |
9 | 中山市阿斯顿电器有限公司 | 储水式电热水器 | / | DRH-50 | 2018-06 | 2018-10-11 | 不合格 | 能效等级(24h固有能耗) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |
10 | 中山市雪花电器有限公司 | 储水式电热水器 | 先科 | XK-4021-50L | 2018-10 | 2018-10-11 | 不合格 | 能效等级(24h固有能耗) | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2016年省抽不合格 |
11 | 中山市海思电器有限公司 | 储水式电热水器 | / | DSZF-50D | 2018-10 | 2018-10-09 | 不合格 | 能效等级(热水输出率) | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2017年省抽不合格 |
本次被抽查40家生产企业(40批次)包括大型企业1家(1批次),中型企业1家(1批次)、小型企业38家(38批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为2.5%、2.5%和95%。抽检发现11家企业生产的产品不合格,均为小型企业,小型企业不合格发现率为28.9%。
对本次抽查发现不合格产品生产企业,我局已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。